| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | LUISA LAURA DE ALENCAR VASCONCELOS | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 51 | - - - | 
| 07/07/2014 | LUISA LAURA DE ALENCAR VASCONCELOS | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 51 | - - - | 
| 07/07/2014 | LUISA LAURA DE ALENCAR VASCONCELOS | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 51 | - - - | 
| 07/07/2014 | LUISA LAURA DE ALENCAR VASCONCELOS | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 51 | - - - | 
| 07/07/2014 | LUISA LAURA DE ALENCAR VASCONCELOS | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 51 | - - - | 
| 07/07/2014 | LUISA LAURA DE ALENCAR VASCONCELOS | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 51 | - - - | 
| 07/07/2014 | LUISA LAURA DE ALENCAR VASCONCELOS | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 51 | - - - | 
| 07/07/2014 | LUISA LAURA DE ALENCAR VASCONCELOS | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 51 | - - - | 
| 07/07/2014 | LUISA LAURA DE ALENCAR VASCONCELOS | SELETIVOS | AUXILIAR ESCRITORIO | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 51 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA APARECIDA MARTINS COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 56 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA APARECIDA MARTINS COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 56 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA APARECIDA MARTINS COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 56 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA APARECIDA MARTINS COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 56 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA APARECIDA MARTINS COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 56 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA APARECIDA MARTINS COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 56 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA APARECIDA MARTINS COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 56 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA APARECIDA MARTINS COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 56 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA APARECIDA MARTINS COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 56 | - - - | 
| 03/11/2009 | MARIA CELIA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 3 | - - - | 
| 03/11/2009 | MARIA CELIA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 3 | - - - | 
| 03/11/2009 | MARIA CELIA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 3 | - - - | 
| 03/11/2009 | MARIA CELIA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 3 | - - - | 
| 03/11/2009 | MARIA CELIA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 3 | - - - | 
| 03/11/2009 | MARIA CELIA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 3 | - - - | 
| 03/11/2009 | MARIA CELIA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 3 | - - - | 
| 03/11/2009 | MARIA CELIA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 3 | - - - | 
| 03/11/2009 | MARIA CELIA ALVES DE ARAUJO DO NASCIMENTO | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 3 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DA PIEDADE COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 59 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DA PIEDADE COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 59 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DA PIEDADE COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 59 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
