| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | MARIA DA PIEDADE COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 59 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DA PIEDADE COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 59 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DA PIEDADE COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 59 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DA PIEDADE COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 59 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DA PIEDADE COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 59 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DA PIEDADE COSTA | SELETIVOS | AUXILIAR SERV GERAIS | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 59 | - - - | 
| 02/12/2009 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 6 | - - - | 
| 02/12/2009 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 6 | - - - | 
| 02/12/2009 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 6 | - - - | 
| 02/12/2009 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 6 | - - - | 
| 02/12/2009 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 6 | - - - | 
| 02/12/2009 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 6 | - - - | 
| 02/12/2009 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 6 | - - - | 
| 02/12/2009 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 6 | - - - | 
| 02/12/2009 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 6 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 49 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 49 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 49 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 49 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 49 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 49 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 49 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 49 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA DO CARMO ARAGAO VIEIRA | COMISSIONADO | GERENTE CONTROLE INTERNO DA POLICLINICA | POLICLINICA - TIANGUA COMISSIONADOS | 49 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA ELENIRA DOS ANJOS ALVES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 62 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA ELENIRA DOS ANJOS ALVES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 62 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA ELENIRA DOS ANJOS ALVES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 62 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA ELENIRA DOS ANJOS ALVES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 62 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA ELENIRA DOS ANJOS ALVES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 62 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA ELENIRA DOS ANJOS ALVES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 62 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
