| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2014 | MARIA ELENIRA DOS ANJOS ALVES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 62 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA ELENIRA DOS ANJOS ALVES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 62 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIA ELENIRA DOS ANJOS ALVES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 62 | - - - | 
| 04/11/2009 | MARIA LENIR BARROS GOMES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 2 | - - - | 
| 04/11/2009 | MARIA LENIR BARROS GOMES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 2 | - - - | 
| 04/11/2009 | MARIA LENIR BARROS GOMES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 2 | - - - | 
| 04/11/2009 | MARIA LENIR BARROS GOMES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 2 | - - - | 
| 04/11/2009 | MARIA LENIR BARROS GOMES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 2 | - - - | 
| 04/11/2009 | MARIA LENIR BARROS GOMES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 2 | - - - | 
| 04/11/2009 | MARIA LENIR BARROS GOMES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 2 | - - - | 
| 04/11/2009 | MARIA LENIR BARROS GOMES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 2 | - - - | 
| 04/11/2009 | MARIA LENIR BARROS GOMES | SELETIVOS | AUXILIAR SAUDE BUCAL | CEO UBAJARA - PRAZO DETERMINADO SELETIVOS | 2 | - - - | 
| 01/12/2015 | MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 86 | - - - | 
| 01/12/2015 | MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 86 | - - - | 
| 01/12/2015 | MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 86 | - - - | 
| 01/12/2015 | MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 86 | - - - | 
| 01/12/2015 | MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 86 | - - - | 
| 01/12/2015 | MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 86 | - - - | 
| 01/12/2015 | MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 86 | - - - | 
| 01/12/2015 | MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 86 | - - - | 
| 01/12/2015 | MARIA ZELIANNE DA SILVA SOUZA | SELETIVOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 86 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIO FROTA DE VASCONCELOS NETO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 53 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIO FROTA DE VASCONCELOS NETO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 53 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIO FROTA DE VASCONCELOS NETO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 53 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIO FROTA DE VASCONCELOS NETO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 53 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIO FROTA DE VASCONCELOS NETO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 53 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIO FROTA DE VASCONCELOS NETO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 53 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIO FROTA DE VASCONCELOS NETO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 53 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIO FROTA DE VASCONCELOS NETO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 53 | - - - | 
| 07/07/2014 | MARIO FROTA DE VASCONCELOS NETO | SELETIVOS | TECNICO EM RADIOLOGIA - 24H | POLICLINICA - TIANGUA SELETIVOS | 53 | - - - | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
